Название | Харектиристика |
Материал изделия | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Диаметр основных стоек | 32 мм |
Диаметр поперечных перекладин | 20 мм |
Тип перекладин | дугообразные |
Гарантия качества | 2 (два) года |
Технология качества | Ультразвуковое сканирование шва |
Все изделия проверены на "Ultrasonic scanning of a seam" (ультразвуковое сканирование шва), соответствуя требованиям технических условий ТУ 4951-002.8478-94
Высота: | 60 (см) |
Ширина: | 40 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | нет |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 60 (см) |
Ширина: | 50 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 60 (см) |
Ширина: | 60 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 80 (см) |
Ширина: | 40 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 80 (см) |
Ширина: | 40 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 80 (см) |
Ширина: | 50 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 80 (см) |
Ширина: | 50 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 80 (см) |
Ширина: | 60 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 80 (см) |
Ширина: | 60 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 100 (см) |
Ширина: | 40 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 100 (см) |
Ширина: | 50 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 100 (см) |
Ширина: | 60 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 120 (см) |
Ширина: | 40 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 120 (см) |
Ширина: | 50 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Высота: | 120 (см) |
Ширина: | 60 (см) |
Тип перекладин: | дуга |
Полка: | да |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | PRIOFORM |
Комплектация: | Полный комплект |
Полотенцесушители являются сложными конструкциями, состоящими из различных частей. Каждый из элементов выполняет определенную роль в работе всего устройства. И если Вы хотите приобрести такой прибор, то должны немного разбираться в терминологии его работы. Ниже даны определения тем или иным понятиям, так или иначе связанным с работой полотенцесушителей.
Теплоноситель – движущееся вещество (вода, масло, антифриз), которое нагревается для последующей передачи тепла. Им заполняют электрические полотенцесушители.
Антифриз – растворы различных веществ, которые сохраняют свое жидкое состояние при низкой температуре. Часто используется как теплоноситель для заполнения им полотенцесушителей с целью последующего нагрева.
Теплоотдача (или тепловая мощность) – это то количество тепла, которое отдают полотенцесушители за определенную единицу времени при температурной разнице на входе и выходе устройства.
Рабочее давление – устанавливаемое в процессе функционирования отопительной системы давление. Оно состоит из давления столба теплоносителя, а также динамического давления циркуляционных насосов.
Испытательное давление – завышенное давление теплоносителя, с помощью которого определяется вероятность протеков, брака приборов и трубопровода. Это давление должно быть в 1,5 раза выше рабочего.